![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1: Jag är | |||||||
Antal svar: 139 | 0 1 Man 2 Kvinna | ||||||
| 2: Jag undervisar skolår | |||||||||||
Antal svar: 139 | 0 Inget svar 1 f-3 2 4-6 3 7-9 4 annat | ||||||||||
| 3: Hur fick du information om att biennalen skulle äga rum? | |||||||||||||
Antal svar: 138 | 0 Inget svar 1 Via utskick till skolan 2 Via kollega 3 Via någon av resurscentrernas hemsidor 4 Via personligt e-postmeddelande 5 Annat sätt | ||||||||||||
| 4: Hur tyckte du att informationen fungerade efter det att du anmält dig? | |||||||||||
Antal svar: 136 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 5: Vem bestämde/gav tillstånd till att just du fick vara med vid NO-biennalen? | |||||||||||||||
Antal svar: 136 | 0 Inget svar 1 arbetslag 2 arbetslagsledare 3 områdeschef 4 rektor 5 NO-ansvarig 6 förvaltningschef | ||||||||||||||
| 6: När fick du senast NO-fortbildning? | |||||||||||
Antal svar: 137 | 0 Inget svar 1 Senaste året 2 För 1-3 år sedan 3 För mer än 3 år sedan 4 Har aldrig fått | ||||||||||
| 7: Vem betalar din deltagaravgift? | |||||||||||||
Antal svar: 138 | 0 Inget svar 1 Du själv 2 Arbetslagets fortbildningsanslag 3 Skolans fortbildningsanslag 4 Kommunen 5 Vet ej | ||||||||||||
Föreläsningarna
| 8: Vad tyckte du om Markus Hæberlein, NO i vardagen – en presentation från läkemedelsforskningen? | |||||||||||
Antal svar: 117 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dålig | ||||||||||
| 9: Vad tyckte du om föreläsningen "100 sätt att rädda världen" av Johan Tell? | |||||||||||
Antal svar: 128 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dålitg | ||||||||||
| 10: Vad tyckte du om "Kemihistoriska tablåer" med Karin Axberg och Stig Olsson? | |||||||||||
Antal svar: 90 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dålig | ||||||||||
| 11: Vad tyckte du om föreläsningen "Astronomi" av Dan Kiselman? | |||||||||||
Antal svar: 115 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dålig | ||||||||||
| 12: Vad tyckte du om föreläsningen "Partydroger – hur fungerar de?" av Anna Forsby? | |||||||||||
Antal svar: 132 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dålig | ||||||||||
Seminarier F-6
| 13: Vad tyckte du om "Ljud, hörsel och hälsa" av Eva West? | |||||||||||
Antal svar: 46 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 14: Vad tyckte du om Per Kornhalls seminarium "Hur kunde dinosaurierna gå från Australien till Grönland?" | |||||||||||
Antal svar: 45 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 15: Vad tyckte du om seminariet "Tro och vetande" av Per Lind? | |||||||||||
Antal svar: 41 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
Seminarier 6-9
| 16: Vad tyckte du om seminariet "Ljud, hörsel och hälsa" med Eva West? | |||||||||||
Antal svar: 69 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 17: Vad tyckte du om Christina Mattssons seminarium "Nattkrämer och dagdrömmar"? | |||||||||||
Antal svar: 84 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 18: Vad tyckte du om "Tro och vetenskap i undervisningssituationen" av Per Lind? | |||||||||||
Antal svar: 52 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
Workshop för F -6 (ge omdömen om de workshop du deltagit i)
| 19: 1 Hur sätter vi färg på tillvaron? | |||||||||||
Antal svar: 14 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 20: 2 Lärande laborationer för de yngre barnen | |||||||||||
Antal svar: 27 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 21: 3 Kan man måla med kanel? | |||||||||||
Antal svar: 24 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 22: 4 Varför fryser inte tallen? | |||||||||||
Antal svar: 28 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 23: 5 Enkla Experiment | |||||||||||
Antal svar: 31 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 24: 7 Livets utveckling | |||||||||||
Antal svar: 16 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 25: 8 Är mobilstrålning farligt? | |||||||||||
Antal svar: 7 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 26: 9 Öppna kylskåp och skafferi – nu är det dags för kemi | |||||||||||
Antal svar: 20 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
Workshop för 6 - 9 (ge omdömen om de workshop du deltagit i)
| 27: A Kemi i färg | |||||||||||
Antal svar: 21 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 28: B Från elev till elev & Kemishow | |||||||||||
Antal svar: 37 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 29: C Är mobilstrålning farligt? | |||||||||||
Antal svar: 30 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 30: D Så gjorde de gamla kemisterna - kemihistoriska experiment | |||||||||||
Antal svar: 26 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 31: E Plaster är kemi | |||||||||||
Antal svar: 19 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 32: F Elektroner hit och dit | |||||||||||
Antal svar: 19 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 33: G Kemisk energi och mat | |||||||||||
Antal svar: 35 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 34: H Kemi var dag -kemiska produkter i vår vardag | |||||||||||
Antal svar: 34 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 35: I Enkla Experiment | |||||||||||
Antal svar: 48 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 36: J Se klimatförändringar i närmiljö | |||||||||||
Antal svar: 41 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 37: K Temaarbete år f-10 om universum inspirerat av lärarfortbildning i CERN | |||||||||||
Antal svar: 35 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
Allmänt
| 38: Hur fungerade de praktiska arrangemangen under biennalen? | |||||||||||
Antal svar: 138 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 39: På nästa NO-biennal skulle jag vilja ... | |||||||||
Antal svar: 124 | 0 Inget svar 1 Delta 2 Delta med idéutställning 3 Hålla i en workshop | ||||||||
| 40: Vad kan vi förbättra till nästa gång? | |
| 41: Hur vill du få information om pågående aktiviteter vid våra resurscentra? | |||||||||||||
Antal svar: 209 | 0 Inget svar 1 E-post 2 Hemsida 3 Utskick till skolan 4 Annons i lärartidning 5 Brev | ||||||||||||
Utlottning av pris
| 42: Skriv din e-postadress och delta i vår utlottning! | |
| startsida | visa resultat | summering av resultat | besvara | lista frågor | dokumentation och underhåll | Enkätgeneratorn Adam © Nuclear Physics, LTH. Licensed to Resurscentrum (123) version 13.0 2005-05-10/lpe |