![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1: Jag är | |||||||
Antal svar: 172 | 0 1 Man 2 Kvinna | ||||||
| 2: Jag undervisar skolår | |||||||||||
Antal svar: 174 | 0 Inget svar 1 f-3 2 4-6 3 7-9 4 annat | ||||||||||
| 3: Hur fick du information om att biennalen skulle äga rum? | |||||||||||||
Antal svar: 172 | 0 Inget svar 1 Via utskick till skolan 2 Via kollega 3 Via någon av resurscentrernas hemsidor 4 Via personligt e-postmeddelande 5 Annat sätt | ||||||||||||
| 4: Hur tyckte du att informationen fungerade efter det att du anmält dig? | |||||||||||
Antal svar: 171 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 5: Vem bestämde/gav tillstånd till att just du fick vara med vid NO-biennalen? | |||||||||||||||
Antal svar: 172 | 0 Inget svar 1 arbetslag 2 arbetslagsledare 3 områdeschef 4 rektor 5 NO-ansvarig 6 förvaltningschef | ||||||||||||||
| 6: När fick du senast NO-fortbildning? | |||||||||||
Antal svar: 170 | 0 Inget svar 1 Senaste året 2 För 1-3 år sedan 3 För mer än 3 år sedan 4 Har aldrig fått | ||||||||||
| 7: Vem betalar din deltagaravgift? | |||||||||||||
Antal svar: 170 | 0 Inget svar 1 Du själv 2 Arbetslagets fortbildningsanslag 3 Skolans fortbildningsanslag 4 Kommunen 5 Vet ej | ||||||||||||
Föreläsningarna
| 8: Vad tyckte du om "100 sätt att rädda världen" av Johan Tell? | |||||||||||
Antal svar: 165 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dålig | ||||||||||
| 9: Vad tyckte du om "Kemihistoriska tablåer" av Karin Axberg och Stig Olsson | |||||||||||
Antal svar: 164 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dålitg | ||||||||||
| 10: Vad tyckte du om föreläsningen "300 planetsystem – är vi ensamma?" av Arne Ardeberg | |||||||||||
Antal svar: 164 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dålig | ||||||||||
| 11: Vad tyckte du om föreläsningen "Hur håller vi NO-intresset vid liv?" av Ola Mangtorn | |||||||||||
Antal svar: 165 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dålig | ||||||||||
Seminarier F-6
| 12: Vad tyckte du om "Ljud, hörsel och hälsa" av Eva West och Susanne Westin? | |||||||||||
Antal svar: 58 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 13: Vad tyckte du om seminariet "Vidskepelse" av Elisabeth Nilsson? | |||||||||||
Antal svar: 60 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 14: Vad tyckte du om Anna Forsbys seminarium "Partydroger" | |||||||||||
Antal svar: 57 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
Seminarier 6-9
| 15: Vad tyckte du om seminariet "Ljud, hörsel och hälsa" med Ewa West och Susanne Westin? | |||||||||||
Antal svar: 94 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 16: Vad tyckte du om "Tro och vetande" av Per Lind? | |||||||||||
Antal svar: 102 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 17: Vad tyckte du om Anna Forsbys seminarium "Partydroger" | |||||||||||
Antal svar: 88 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
Workshop för F -6 (ge omdömen om de workshop du deltagit i)
| 18: 1 Hur sätter vi färg på tillvaron? | |||||||||||
Antal svar: 11 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 19: 2 Lärande laborationer för de yngre barnen | |||||||||||
Antal svar: 17 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 20: 3 Att använda öppen eld som ingång till undervisning i fysik, kemi och biologi. | |||||||||||
Antal svar: 15 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 21: 4 Kan man måla med kanel? | |||||||||||
Antal svar: 14 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 22: 5 Varför fryser inte tallen? | |||||||||||
Antal svar: 24 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 23: 6 NO-nyheter på Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se | |||||||||||
Antal svar: 26 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 24: 7 Enkla Experiment | |||||||||||
Antal svar: 29 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 25: 8 Hur kunde dinosaurierna gå från Australien till Grönland? | |||||||||||
Antal svar: 23 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 26: 9 Livets utveckling | |||||||||||
Antal svar: 15 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 27: 10 Mobilt planetarium | |||||||||||
Antal svar: 13 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 28: 11 De fyra elementen | |||||||||||
Antal svar: 5 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 29: 12 Teman i skolan | |||||||||||
Antal svar: 5 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 30: 14 Öppna kylskåp och skafferi – nu är det dags för kemi | |||||||||||
Antal svar: 14 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 31: 15 Tema luft - årskursöverskridande | |||||||||||
Antal svar: 14 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
Workshop för 6 - 9 (ge omdömen om de workshop du deltagit i)
| 32: A Kemi i färg | |||||||||||
Antal svar: 31 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 33: B Från elev till elev & Kemishow | |||||||||||
Antal svar: 19 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 34: C Är mobilstrålning farligt? | |||||||||||
Antal svar: 41 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 35: E Så gjorde de gamla kemisterna - kemihistoriska experiment | |||||||||||
Antal svar: 24 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 36: F Plaster är kemi | |||||||||||
Antal svar: 24 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 37: G Elektroner hit och dit | |||||||||||
Antal svar: 30 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 38: H Kemisk energi och mat | |||||||||||
Antal svar: 29 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 39: I Kemi var dag -kemiska produkter i vår vardag | |||||||||||
Antal svar: 37 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 40: J NO-nyheter på Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se | |||||||||||
Antal svar: 34 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 41: K Enkla Experiment | |||||||||||
Antal svar: 53 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 42: L Mobilt planetarium | |||||||||||
Antal svar: 15 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 43: M Cern- ur ett pedagogiskt perspektiv | |||||||||||
Antal svar: 46 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 44: N Hur kunde dinosaurierna gå från Australien till Grönland? | |||||||||||
Antal svar: 29 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
Allmänt
| 45: Hur fungerade de praktiska arrangemangen under biennalen? | |||||||||||
Antal svar: 172 | 0 Inget svar 1 Mycket bra 2 Bra 3 Mindre bra 4 Dåligt | ||||||||||
| 46: På nästa NO-biennal skulle jag vilja ... | |||||||||
Antal svar: 147 | 0 Inget svar 1 Delta 2 Delta med idéutställning 3 Hålla i en workshop | ||||||||
| 47: Vad kan vi förbättra till nästa gång? | |
| 48: Hur vill du få information om pågående aktiviteter vid våra resurscentra? | |||||||||||||
Antal svar: 244 | 0 Inget svar 1 E-post 2 Hemsida 3 Utskick till skolan 4 Annons i lärartidning 5 Brev | ||||||||||||
Utlottning av pris
| 49: Skriv din e-postadress och delta i vår utlottning! | |
| startsida | visa resultat | summering av resultat | besvara | lista frågor | dokumentation och underhåll | Enkätgeneratorn Adam © Nuclear Physics, LTH. Licensed to Resurscentrum (123) version 13.0 2005-05-10/lpe |